منزل / جميع / المناظير البيطرية / منظار بيطري صلب /
منظار البطن البيطري الصلب RAE-302 | دقة عالية للحصول على صور واضحة
منظار البطن البيطري الصلب RAE-302 | دقة عالية للحصول على صور واضحة
فئات | منظار بيطري صلب |
---|---|
English details | RAE-302 Rigid Veterinary Laparoscope | High-Definition for Clear Images |
علامة تجارية | JeetVet |
نموذج | راي-302 |
دقة الصورة: | عالية الدقة (HD) |
غاية | فحص معدة الحيوان |
طول العمل | 250 ملم |
القطر الخارجي للأنبوب | 5.0 ملم |
القطر الداخلي للقناة | 2.0 ملم |
عمق المجال | 7 مم ~ 100 مم |
بكسل | 1,000,000 |
زاوية الرؤية | 120 درجة |
طريقة الدفع | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
وقت تحديث | 2024/12/22 |
معلومات مفصلة
مقدمة عن منظار البطن البيطري الصلب RAE-302
الميزات الرئيسية
نظام بصري عالي الجودة
يوفر دقة Full HD لضمان صور تنظيرية واضحة. زاوية مجال الرؤية 120 درجة، مما يوفر نطاق مراقبة أوسع.
يتراوح عمق المجال من 7 ملم إلى 100 ملم للتكيف مع أعماق التفتيش المختلفة.
التصميم الميكانيكي الصلب
يبلغ طول أنبوب الإدخال 250 ملم وهو مصنوع من مواد الفولاذ المقاوم للصدأ ذات الدرجة الطبية المقاومة للتآكل والبكتيريا.
تشغيل وتحكم مريح
وحدة تحكم يدوية مريحة. وزن أقل من 1 كجم. تضمن سهولة المناورة والاستخدام، مما يقلل من إجهاد المشغل أثناء الإجراءات المطولة.
كفاءة:
التشخيص والعلاج السريع والسلس. تقليل صعوبة العمليات الجراحية ووقت الجراحة.
صورة تفصيلية لمنظار المعدة البيطري المحمول
مقبض بتصميم مريح
أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة طبية
منظار البطن البيطري ككل
المعايير الفنية للمنظار البيطري
المعلمات العامة | ماركة | جيت فيت | |
نموذج | منظار البطن البيطري RAE-302 | ||
غاية | التنظير البيطري، يستخدم بشكل رئيسي للفحص بالمنظار، وخزعات، وجراحة طفيفة التوغل في تجويف البطن، ومفاصل الحيوانات. | ||
المعلمات البصرية | زاوية الرؤية | 120 درجة | |
عمق المجال | 7 مم - 100 مم | ||
بكسل | 1,000,000 | ||
المعاملات الميكانيكية | طول العمل | 250 ملم | |
مادة أنبوب الإدخال | مادة الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة طبية، مقاومة للتآكل ومضادة للبكتيريا | ||
زاوية الانحناء: | 180 درجة | ||
التشغيل والتحكم | طريقة التحكم | وحدة تحكم محمولة مع عصا تحكم للتحكم في الزاوية 360 درجة | |
عرض | يتم عرضها بواسطة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر الخاص بالمستخدم | ||
نظام الإضاءة | نوع مصدر الضوء | يعمل المنظار دون طاقة كهربائية داخلية، بل يستمد طاقته من الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم. | |
الاتصال والتوافق | واجهة الاتصال | استخدم كابل USB للاتصال بالهواتف الذكية أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر | |
الأجهزة المتوافقة | دعم الاتصال بالهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي والكمبيوتر لنقل البيانات والمراقبة في الوقت الفعلي | ||
وظائف أخرى | طريقة التطهير | مسح الكحول أو محلول التنظيف الأنزيمي أو تطهير الغلوتارالدهيد بنسبة 2% | |
قابلية النقل | تصميم خفيف الوزن، مزود بحقيبة محمولة، مريحة للحمل والاستخدام | ||
واجهة المستخدم | واجهة تشغيل سهلة الاستخدام |
ضمان ما بعد البيع
- الضمان: ضمان شامل ودعم.
- خدمة العملاء: احصل على الدعم الفني والتدريب من الشركة المصنعة.
- من خلال التركيز على هذه المعايير والمقاييس، يمكنك تلبية احتياجات وتوقعات العملاء في سوق المناظير البيطرية بشكل أفضل.
المنتجات ذات الصلة
تقييم
- جار التحميل...
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- *اسم
- *هاتف
- *لقب
- *محتوى
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- *اسم
- *هاتف
- *لقب
- *محتوى